Vorträge nach Einladung der jeweiligen Insitute
13.05.2024 | Potenziale von Tablet-Apps für den Mathematikunterricht. Online Impulsvortrag für den Kompetenzverbund lernen:digital |
05.03.2024 | Mathematiklernen – digital und inklusiv. Essen: Eingeladener Workshop beim ErLe Tag der GDM-Jahrestagung 2024 an der Universität Duisburg-Essen |
22.11.2023 | Potentiale digitaler Medien in Schule und Universität nutzen. Ludwigsburg: Vortrag im Forschungskolloquium am Institut für Mathematik der PH Ludwigsburg |
22.05.2023 | Sachrechnen 2.0 – Wie digitale Medien das Verstehen und Bearbeiten problemhaltiger Sachaufgaben unterstützen. Chemnitz: Vortrag für die GSD Mathematik der TU Chemnitz |
02.05.2023 | Digitale Medien – Chance oder Hindernis für einsichtsvolles Mathematiklernen in Schule und Universität? Landau: Vortrag im mathematikdidaktischen Kolloquium an der RPTU Kaiserslautern-Landau |
25.04.2023 | Förderung der prozessbezogenen Kompetenz des Argumentierens am Beispiel der Multiplikation im 2. Schuljahr / Diagnosefähigkeiten digital gestützt fördern. Dortmund: Fachdidaktische Lehrprobe sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Technischen Universität Dortmund im Rahmen der Besetzung einer W1-Professur (mit Tenure-Track auf W2) für Didaktik der Mathematik in der Primarstufe |
07.07.2022 | Mathematiklernen mit digitalen Medien – Konzepte und empirische Befunde für die Unterrichts- sowie die Ausbildungsebene. Freiburg: Vortrag im mathematikdidaktischen Kolloquium an der PH Freiburg |
17.05.2022 | Digitale Medien – Chance oder Hindernis für einsichtsvolles Mathematiklernen in Schule und Universität? Bremen: Vortrag im mathematischen Kolloquium an der Universität Bremen |
08.04.2022 | Problemlösestrategien erkennen und fördern. Koblenz: Fachdidaktische Lehrprobe sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Universität Koblenz im Rahmen der Besetzung einer W2-Professur für Mathematikdidaktik |
23.03.2022 | App, App Hurra!? Tablet-Apps im Mathematikunterricht. St. Gallen, Schweiz: Online-Vortrag im Rahmen der MathePLUS-Vortragsreihe an der PH St. Gallen |
20.12.2021 | Mathematiklernen mit digitalen Medien – Konzepte und empirische Befunde für die Unterrichts- sowie die Ausbildungsebene. Würzburg: Vortrag im Oberseminar ‚Didaktik der Mathematik‘ der Universität Würzburg |
23.06.2021 | Tablet-Apps zwischen K.O. und O.K. Onlinevortrag im Rahmen der Vortragsreihe „Mathematische Software in der Grundschule“, Universität Hamburg |
09.06.2021 | Üben im Mathematikunterricht – produktiv oder reproduktiv? / Mathematiklernen mit digitalen Medien – Konzepte und empirische Befunde. Bremen: Fachdidaktische Lehrprobe sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Universität Bremen im Rahmen der Besetzung einer W1-Professur (mit Tenure-Track auf W2) für Didaktik der Mathematik |
03.05.2021 | Förderung prozessbezogener Kompetenzen am Beispiel des halbschriftlichen Rechnens / Einfluss multipler Repräsentationen auf die Generierung eines Situationsmodells beim Sachrechnen. Wuppertal: Fachdidaktische Lehrprobe sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Bergischen Universität Wuppertal im Rahmen der Besetzung einer W2-Professur für Mathematikdidaktik |
21.04.2021 | Muster und Strukturen – Algebraisches Denken in der Grundschule / Mathematiklernen mit digitalen Medien – Konzepte und empirische Befunde. Dortmund: Fachdidaktische Lehrprobe sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Technischen Universität Dortmund im Rahmen der Besetzung einer W1-Professur (mit Tenure-Track auf W2) für Mathematikdidaktik |
15.04.2021 | Mit Umbrüchen umgehen – aber wie? Bruchzahlen am Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe / Einfluss multipler Repräsentationen auf die Generierung eines Situationsmodells beim Sachrechnen. Paderborn: Fachdidaktische Lehrprobe sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Universität Paderborn im Rahmen der Besetzung einer W2-Professur für Mathematikdidaktik |
08.03.2021 | Fachliche Kompetenzen digital fördern. Online-Impulsvortrag beim Symposium der GDM ‚Digitalisierung vom Fach aus (mit-)gestalten‘ |
22.10.2020 | Individuelle Förderung im Mathematikunterricht / Einfluss multipler Repräsentationen auf die Generierung eines Situationsmodells beim Sachrechnen. Siegen: Lehrminiatur sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Universität Siegen im Rahmen der Besetzung einer Tenure-Track-Professur für Mathematikdidaktik |
29.11.2019 |
Stellenwertverständnis festigen! Entwicklung und Erforschung einer Tablet-App zum Darstellungswechsel mehrstelliger Zahlen. Saarbrücken: Symposium „Perspektiven der Digitalisierung für den Mathematikunterricht in der Primarstufe“ |
17.10.2019 | Schülerfehler bei der schriftlichen Subtraktion / Einfluss multipler Repräsentationen auf die Generierung eines Situationsmodells beim Sachrechnen. Hamburg: Lehrprobe sowie wissenschaftlicher Vortrag an der Universität Hamburg im Rahmen der Besetzung einer W2-Professur für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Didaktik der Mathematik Primarstufe |
14.01.2019 | Mathematikdidaktische Potentiale digitaler Medien – und wie Kinder sie nutzen.Hildesheim: Vortrag im Kolloquium Mathematik und ihre Didaktik der Universität Hildesheim |
11.12.2018 | Mathematikdidaktische Potentiale digitaler Medien – und wie Kinder sie nutzen. Gießen: Vortrag im mathematikdidaktischen Kolloquium an der Justus-Liebig-Universität Gießen |
08.11.2018 | Nutzungsweisen von Grundschulkindern bei der Verwendung von Tablet-Apps. Bamberg: Vortrag im Forum Mathematik-Didaktik an der Universität Bamberg |
25.06.2018 | Nutzungsweisen von Grundschulkindern bei der Verwendung von Tablet-Apps. Potsdam: Vortrag im Berlin-Brandenburgischen Seminar zur Mathematik und ihrer Didaktik an der Universität Potsdam |
12.06.2018 | Stellenwertverständnis festigen! Entwicklung und Erforschung einer Tablet-App zum Darstellungswechsel mehrstelliger Zahlen. Braunschweig: Vortrag im mathematikdidaktischen Forschungskolloquium an der TU Braunschweig (zus. mit Dr. Axel Schulz) |
26.04.2018 | Kongruenzabbildungen und ihre Bedeutung für den Mathematikunterricht in der Grundschule. Münster: Seminar an der WWU Münster im Rahmen der Besetzung meiner aktuellen Stelle als Studienrat im Hochschuldienst |
19.04.2018 | Mathematikdidaktische Potentiale digitaler Medien – und wie Kinder sie nutzen.Hamburg: Vortrag im mathematikdidaktischen Forschungskolloquium an der Universität Hamburg |
08.01.2018 | Nutzungsweisen von Grundschulkindern bei der Verwendung von Tablet-Apps. Weingarten: Vortrag im mathematikdidaktischen Forschungskolloquium an der PH Weingarten |
06.06.2017 | How children use Tablet-Apps. Utrecht: Vortrag im mathematikdidaktischen Forschungskolloquium der Freudenthal Group |
03.11.2015 | Wie rechenschwache Kinder Tablet-Apps nutzen. Saarbrücken: Vortrag im mathematikdidaktischen Kolloquium an der Universität des Saarlandes |
03.12.2014 | Nutzerverhalten rechenschwacher Kinder im Umgang mit Tablet-Apps. Vechta: Vortrag im mathematikdidaktischen Kolloquium an der Universität Vechta |
13.01.2014 | Die Programmiersprache Scratch. Vechta: Gastvortrag im Rahmen der Lehrveranstaltung „PC-Vertiefung I“ an der Universität Vechta |
Vorträge auf Tagungen (eingeladene Hauptvorträge)
04.11.2024 | QuaMath – Ziele, Strukturen und Prinzipien Hauptvortrag bei der Auftakttagung „QuaMath Qualifizierungsreihe für Fachkonferenzen der Grundschulen und Sek I/II“ in Bremen |
25.06.2024 | Potentials of digital educational resources in the mathematics classroom – didactical considerations and empirical findings. Hauptvortrag bei der Konferenz „Contemporary Mathematica Education“ mit dem Tagungsthema „Educational resources in the mathematics classroom“ in Lublin, Polen |
11.03.2024 | Basiskompetenzen in heterogenen Lerngruppen mit digitalen Medien sichern? – Überlegungen aus fachdidaktischer Perspektive. Hauptvortrag bei der Bayerntagung 2024 mit Zertifizierung von SINUS Schulen: »Mathematikunterricht für ALLE Kinder – analog und digital« in München |
12.10.2023 | Mathematik DIGITAL?! – Was? Warum? Wohin? Hauptvortrag beim Fachtag Mathematik @ KS 23 – Sprache, Digitalisierung, Lernchancen an der Universität Kassel (zus. mit B. Barzel) |
22.03.2023 | Mathematiklernen – digital und inklusiv. Hauptvortrag bei der Tagung „Mathe inklusiv mit PIKAS“ an der Technischen Universität Dortmund (zus. mit J. Groß) |
24.04.2021 | K.O. oder O.K.? Fachdidaktische Überlegungen zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht. Vortrag im Rahmen der Tagung „Kinder lernen Zukunft – DIGITAL?!“ des Grundschulverbandes NRW |
16.03.2021 | Mathematikunterricht mit digitalen Medien – vom Fach aus! Hauptvortrag beim 3. Symposium „Lernen digital: Fachliche Lernprozesse im Elementar- und Primarbereich anregen“ an der Technischen Universität Chemnitz. |
14.11.2020 | K.O. oder O.K.? Fachdidaktische Überlegungen zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht. Hauptvortrag im Rahmen der virtuellen PIKAS Bundestagung 2020 |
12.09.2020 | K.O. oder O.K.? Fachdidaktische Überlegungen zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht. Hauptvortrag im Rahmen der Online-Vortragsreihe zum Dortmunder Mathetag für die Grundschule (DoMathG) an der Technischen Universität Dortmund |
05.12.2019 | Digital oder Analog – ist das noch die Frage? Ja! Hauptvortrag bei der Tagung „Einblick. Lichtblick. Weitblick. Digitales Lernen im Mathematikunterricht?!“ an der Universität Erfurt (zus. mit R. Rink) |
16.11.2019 | Darstellungen im Mathematikunterricht: Real – Mental – Digital: Hauptvortrag bei der Herbsttagung des Arbeitskreis Grundschule in der GDM in Bad Salzdetfurth (zus. mit A. Schulz) |
21.09.2019 | Digitalisierung im Mathematikunterricht als Gemeinschaftsaufgabe von Primarstufe und Sekundarstufen. Hauptvortrag bei der 8. DZLM Jahrestagung 2019 an der Universität Paderborn (zus. mit F. Schacht) |
14.11.2018 | Digitalisierung fachbezogen gestalten. Hauptvortrag beim 3. Fachtag Mathematik in der Autostadt Wolfsburg; Thema: „Mathematigital“ (zus. mit G. Krauthausen) |
Vorträge auf Tagungen (selbst eingereichte und akzeptierte Vorträge)
27.01. – 29.01.2025 | Mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich, Mannheim: Vortrag auf der GEBF-Tagung 2025 an der Universität Mannheim (zus. mit A. Heinze, M. Steffensky, O. Köller, C. Selter & J. Brandt) |
30.09. – 02.10.2024 | Kognitive Aktivierung und Digitalisierung – Zusammenspiel oder Widerspruch? – Vorstellungen von Lehrkräften an der Schnittstelle Primar-Sekundarstufe, Vortrag bei der Tagung „Digitale Transformation für Schule und Lehrkräftebildung gestalten“ an der Universität Potsdam (zus. mit P. Ebers, A. Leinigen, J. Müller, Z. Pahlsmeier, B. Barzel, S. Hußmann, M. Nührenbörger & F. Schacht) |
30.09. – 02.10.2024 | Fächerübergreifende Lehrkräfte-Fortbildungen zu digitalgestütztem Mathematik- und Sachunterricht, Vortrag bei der Tagung „Digitale Transformation für Schule und Lehrkräftebildung gestalten“ an der Universität Potsdam (zus. mit A. Leinigen, Z. Pahlsmeier, M. Nührenbörger, N. Meschede & A. Windt) |
12.07.2024 | Practicing Place Value – How third graders use and benefit from a training app fostering place value understanding, Presented extended paper in der TSG 41 ‚The role and the use of technology in the teaching and learning of mathematics at primary and lower secondary levels’ beim 15th International Congress on Mathematics Education in Sydney, Australien (zus. mit J. Scharlau) |
05.03.2024 | Mathematikapps für die Grundschule analysieren. Analysen und Systematisierungen, Vortrag auf der 57. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Universität Duisburg-Essen (zus. mit U. Schwätzer) |
09.10.2023 | Kurzvorstellung der Projekte Mahiko und FALEDIA: Konzeptionelles, Beispiele, Forschung, Vortrag beim DZLM Online-Workshop »Digitale Selbstlernmodule« |
23.06.2023 | Eine Bestandsanalyse der App Stores – Das Projekt Mappsa, Vortrag auf der PriMaMedien Sommertagung 2023 an der Universität Bremen |
08.09.2022 | Einblicke in das Projekt DigiMal.nrw – Teilprojekt Arithmetik, Vortrag auf der DGHD-Tagung 2022 (Onlinetagung) (zus. mit K. Karras & A. Raßbach) |
30.08.2022 | Diagnosefähigkeiten digital erlernen – Das Projekt FALEDIA, Vortrag auf der 56. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt (zus. mit L. Huethorst) |
20.05.2022 | FALEDIA – Entwicklung und Erforschung einer digitalen Lernplattform zur Steigerung von Diagnosefähigkeiten, Vortrag bei der PriMaMedien-Sommertagung 2022 (Onlinetagung) (zus. mit M. Böttcher & L. Huethorst) |
04.02.2022 | Digital support for proving arithmetic relationships – insights into the DigiMal.nrw project, Posterpräsentation bei der CERME 2022, Bozen (IT) (Onlinetagung) (zus. mit A. Raßbach, K. Karras, M. Nührenbörger & K. Höveler) |
02.02.2022 | FALEDIA – Design and Research of a Digital Case-Based Learning Platform for Primary Pre-Service Teachers, Vortrag bei der CERME 2022, Bozen (IT) (Onlinetagung) (zus. mit M. Böttcher, L. Huethorst, A. Gutscher, Ch. Selter, A. Bergmann, T. Dobbrunz, A. Harrer) |
24.09.2021 | FALEDIA – Design of a digital case-based learning platform for primary teacher students, Posterpräsentation bei der SEMT 2021, Prag (CZ) (Onlinetagung) (zus. mit L. Huethorst, M. Böttcher, A. Gutscher, Ch. Selter, A. Bergmann, T. Dobbrunz, A. Harrer) |
11.06.2021 | Beweisen arithmetischer Zusammenhänge unterstützen – Einblicke in das Projekt DigiMal.nrw – Teilprojekt Arithmetik, Vortrag auf der PriMaMedien-Sommertagung 2021 (Onlinetagung) (zus. mit K. Karras, K. Höveler) |
28.09.2020 | FALEDIA – Fallbasierte, digitale Lernplattform zur Steigerung der Diagnosekompetenz, Vortrag auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (Onlinetagung), Universität Würzburg (zus. mit A. Gutscher, L. Huethorst, Ch. Selter, Ch. Schlösser & A. Kienle) |
28.09.2020 | „Ein wahrer Ehrenmann“ – Wie mathematikhaltige Apps & Videos von Nutzenden bewertet werden., Vortrag auf der 54. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (Onlinetagung), Universität Würzburg (zus. mit M. Klinger) |
04.03.2019 | Sachrechnen 2.0 – Denk- und Sachaufgaben 2.0 – Zum Einfluss multipler Repräsentationen auf die Generierung eines Situationsmodells beim Sachrechnen, Vortrag auf der 53. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Universität Regensburg (zus. mit R. Rink) |
07.02.2019 | ‘Practicing place value’: How children interpret and use virtual representations and features. Utrecht: Vortrag beim CERME 11 an der Universität Utrecht (zus. mit A. Schulz) |
08.03.2018 | Entwicklung und Erforschung einer Übungssoftware zum Darstellungswechsel mehrstelliger Zahlen. Paderborn: Vortrag auf der GDMV 2018 an der Universität Paderborn (zus. mit A. Schulz) |
06.03.2018 | Denk- und Sachaufgaben 2.0 – Eine App zur virtuellen Unterstützung der Texterschließung bei Sachaufgaben. Paderborn: Vortrag auf der auf der GDMV 2018 an der Universität Paderborn (zus. mit R. Rink) |
05.03.2018 | Mathematik mit digitalen Medien in der Grundschule lernen und lehren – Ein Überblick zu Forschungsarbeiten und –lücken sowie Anknüpfungspunkten zu den Sekundarstufen: Vortrag im AK ‚Mathematikunterricht und Digitale Werkzeuge’ während der GDMV an der Universität Paderborn |
23.08.2017 | On the representation of quantities with multi-touch at the ‚Math Tablet‘. Prag: Vortrag auf der SEMT 2017-Tagung an der Karlsuniversität Prag |
30.06.2017 | Stellenwertverständnis festigen: Entwicklung einer Übungssoftware zum Darstellungswechsel mehrstelliger Zahlen. Gießen: Vortrag auf der 1. Sommertagung der AG PriMaMedien an der Universität Gießen |
14.03.2017 | Mathematische Kompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich – Ergebnisse der TIMSS-Studienzyklen von 2007, 2011 und 2015. Heidelberg: Vortrag auf der GEBF-Tagung 2017 an der Universität Heidelberg (zus. mit H. Wendt, Ch. Selter & G. Walther) |
02.03.2017 | Nutzungsweisen von Grundschülerinnen und Grundschülern bei der Verwendung von Tablet-Applikationen. Potsdam: Vortrag auf der 51. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik an der Universität Potsdam |
26.07.2016 | The Usage of Tablet-Apps by Students with Special Learning Needs in Mathematics Education. Hamburg: Vortrag in der TSG 41 ‚Uses of technology in primary mathematics education’ beim 13th International Congress on Mathematics Education an der Universität Hamburg |
08.03.2016 | Potentiale von Tablet-Apps und wie ‚rechenschwache‘ SchülerInnen sie nutzen. Heidelberg: Vortrag auf der 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik an der Pädagogische Hochschule Heidelberg |
08.11.2015 | Wie rechenschwache Kinder Tablet-Apps nutzen. Tabarz: Vortrag im Arbeitskreis Grundschule in der GDM in Tabarz |
28.09.2015 | Nutzerverhalten rechenschwacher Kinder im Umgang mit Tablet-Apps. Erfurt: Pre-Conference zur 4. DZLM-Jahrestagung an der Universität Erfurt |
11.02.2015 | Nutzerverhalten rechenschwacher Kinder im Umgang mit Tablet-Apps. Basel: Vortrag auf der 49. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik an der FHNW Basel |
08.11.2014 | Wie rechenschwache Kinder Tablet-Apps nutzen. Tabarz: Posterbeitrag im Arbeitskreis Grundschule in der GDM in Tabarz |
09.03.2014 | Einsatz von Tablet-Computern im Mathematikunterricht der Grundschule. Koblenz: Vortrag beim Nachwuchstag der 48. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik an der Universität Koblenz-Landau |
29.09.2013 | Über die Eignung der Lernsoftware Scratch zur Aneignung von Programmierungskompetenzen – Eine Studie bei Lehramtsstudierenden. Saarbrücken: Vortrag im Arbeitskreis ‚Mathematikunterricht und Informatik’ |
Lehrkräftefortbildungen
26.03.2025 | Digitale Medien ifachbezogen nutzen, Vortrag für Grundschullehrkräfte, SINUS Hessen |
26.02.2025 | Digitale Medien im Anfangsunterricht, Vortrag für Grundschullehrkräfte, SINUS Hessen |
09/2024 – 03/2025 | Online-Seminare für Grundschullehrkräfte zu digital gestütztem Mathematikunterricht (u.a. ‚Digital gestützter Mathematikunterricht: Ein Überblick‘; ‚Digital gestützt zur Orientierung bis 1000 (divomath)‘; ‚Digital gestützt zum Multiplikationsverständnis (divomath)‘; ‚Digital gestützt schriftlich subtrahieren (divomath), Fortbildungsreihe im Rahmen des ABAKO-Projekts (gem. mit dem divomath-Team) |
05.11.2024 | Tablet-Apps verstehensorientiert nutzen – Potenziale und Beispiele, Online-Seminar für Grundschullehrkräfte (gem. mit K. Gruhn) |
07.09.2024 | Nicht nur automatisieren, sondern auch verstehen! – Mit digitalen Medien verstehensorientiert Mathematiklernen, Vortrag im Rahmen des DoMathG 2024 an der Technischen Universität Dortmund |
02.09.2024 | Mathematiklernen mit digitalen Medien – ein Überblick, Online-Vortrag für fachfremd unterrichtende Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
01.07.2024 | Mathematiklernen mit digitalen Medien – ein Überblick, Online-Vortrag für Grundschullehrkräfte, SINUS Regionaltagung Oberpfalz |
28.02.2024 | Inklusiven Mathematikunterricht mit digitalen Medien gestalten?, Workshop für Grundschullehrkräfte, Fachtag »Digitalisierung« des Kompetenzteams NRW, Märkischer Kreis, Iserlohn |
02.2024 – 03/2025 | Digitale Medien im Mathematik- und Sachunterricht – Anregungen zur Gestaltung des digitalbezogenen Fachunterrichts , 12 Fortbildungen im Rahmen des Projekts ComeMINT (gem. mit A. Leinigen, Z. Pahlsmeier & M. Nührenbörger) |
15.01.2024 | Mathematiklernen mit digitalen Medien in inklusiven Settings – (wie) geht das?, Online-Vortrag für fachfremd unterrichtende Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
20.11.2023 | K.O. oder O.K.? Fachdidaktische Überlegungen zum Einsatz digitaler Medien im Mathematikunterricht. Online-Fortbildung für Lehrkräfte des Schulamts Kassel |
06.11.2023 | Mathematiklernen mit digitalen Medien – ein Überblick, Online-Vortrag für fachfremd unterrichtende Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
23.10.2023 | Mathematiklernen mit digitalen Medien in inklusiven Settings – (wie) geht das?, Impulsvortrag (Online) für das Projekt SINUS Profil Mathematik an Grundschulen in Baden-Württemberg |
19.09.2022 | (Wie) können Tablet-Apps Mathematiklernen unterstützen?, Schulinterne Fortbildung an der Grundschule Albersloh |
01.03.2023 | Digitale Medien im arithmetischen Anfangsunterricht, Vortrag für Grundschullehrkräfte, SINUS Hessen |
04.03.2023 | Mit Rechenschwierigkeiten umgehen – aber wie? Ideen und Impulse mit dem Zahlenbuch, Workshop für (angehende) Grundschullehrkräfte beim Zahlenbuchtag in Hannover |
25.02.2023 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Klassen 3 und 4, Vortrag für Grundschullehrkräfte, SINUS Hessen |
24.02.2023 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Online-Workshop für das NLQ Niedersachsen |
23.02.2023 | Digitale Medien im Mathematikunterricht, Workshop beim Tag der Fachoffensiven an der Technischen Universität Dortmund |
22.10.2022 | App App Hurra!? Tablet-Apps im Mathematikunterricht, Workshop im Rahmen des Brixner Mathetages für den Primarbereich, Universität Bozen (Italien) |
10.10.2022 | (Wie) können Tablet-Apps und Videos Mathematiklernen unterstützen? Impulsvortrag (Online) für das Projekt SINUS Profil Mathematik an Grundschulen in Baden-Württemberg |
08.10.2022 | Mit Rechenschwierigkeiten umgehen – aber wie?, Workshop für (angehende) Grundschullehrkräfte beim Zahlenbuchtag, Universität Bremen |
27.09.2022 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Fortbildung für (angehende) Grundschullehrkräfte, ZfsL Neuss |
26.09.2022 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Online-Vortrag für Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
23.08.2022 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Vortrag im Rahmen einer Qualifizierung für schulische Intervention bei Rechenstörungen, Ludgerus-Grundschule Lippetal-Lippborg, Kreis Soest |
25.04.2022 | Digitale Medien im Arithmetikunterricht, Vortrag für Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
02-05.2022 | Mathematik mit digitalen Medien lernen, Dreiteilige fachspezifische Qualifizierung (Mathematik) für die Primarstufe im Programm ‚Klasse! Digital‘, RuhrFutur |
24.02.2022 | Sachrechnen digital unterstützen, Online-Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, IFEN – Institut de Formation de l’Éducation Nationale, Luxemburg |
21.02.2022 | Geometrielernen digital unterstützen, Online-Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, IFEN – Institut de Formation de l’Éducation Nationale, Luxemburg |
17.02.2022 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Klassen 3 und 4, Vortrag für Grundschullehrkräfte, SINUS Hessen |
10.02.2022 | Digitale Medien im arithmetischen Anfangsunterricht, Vortrag für Grundschullehrkräfte, SINUS Hessen |
20.01.2022 | Mit Rechenschwierigkeiten umgehen – aber wie?, Online-Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, IFEN – Institut de Formation de l’Éducation Nationale, Luxemburg |
10.01.2022 | Digitale Medien im Geometrieunterricht, Vortrag für Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
13.11.2021 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Workshop beim Mathefachtag „Digitale Medien“ an der Universität Oldenburg, Oldenburg |
30.09.2021 | Digitale Medien im Sachrechenunterricht, Online-Vortrag für Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
11.09.2021 | Schwierigkeiten beim Mathematiklernen digital und analog begegnen, Online-Workshop beim Kongress «Digitale Bildung – Start der Digitalen Kompetenzzentren #VerNETZUNG», IQSH |
15.09.2021 | Medienbildung, Vortrag im Rahmen der Fortbildungsreihe „Mathematik kompakt“, LISUM, Berlin/Brandenburg |
11.09.2021 | Schwierigkeiten beim Mathematiklernen digital und analog begegnen, Online-Workshop im Rahmen der Dortmunder Mathetage für die Grundschule (DoMathG) der TU Dortmund |
02.08.2021 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule – ein Überblick, Online-Vortrag für Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
16.06.2021 | Medienbildung, Vortrag im Rahmen der Fortbildungsreihe „Mathematik kompakt“, LISUM, Berlin/Brandenburg |
20.05.2021 | Sachrechnen digital unterstützen, Online-Workshop beim Fachkongress MINT Grundschule, ISQH, Schleswig-Holstein (zus. mit F. Tilke) |
29.03.2021 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Webinar für Grundschullehrkräfte, Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa, Verden |
23.02.2021 | Mathe auf dem Tablet?! Praktische Umsetzungsmöglichkeiten und Einbezug der digitalen Medien in der Matheförderung, Akademie für Innovative Bildung und Management, Heilbronn |
09.02.2021 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Fortbildung für Grundschullehrkräfte, Wittekindschule Lünen |
14.01.2021 | Mit Rechenschwierigkeiten umgehen – aber wie?, Online-Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, IFEN – Institut de Formation de l’Éducation Nationale, Luxemburg |
07.01.2021 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Online-Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, IFEN – Institut de Formation de l’Éducation Nationale, Luxemburg |
07.10.2020 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Online-Vortrag für Lehrerinnen und Lehrer, Niedersächsische Landesschulbehörde, Osnabrück |
22.09.2020 | Digitale Medien als sinnvolle Ergänzung im Mathematikunterricht der Grundschule, Fortbildung für Grundschullehrkräfte, Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa, Verden |
27./28.08.2020 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Multiplikatorenschulung, Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, Rendsburg |
06./07.08.2020 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Vortrag für fachfremd unterrichtende Lehrpersonen, LI Hamburg |
22.06.2020 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Webinar für Grundschullehrkräfte, Kompetenzzentrum für Lehrer(innen)fortbildung Bad Bederkesa, Verden |
15.06.2020 | Mit Rechenschwierigkeiten umgehen – aber wie?, Webinar für Grundschullehrkräfte, LI Hamburg |
12.05.2020 | Programmieren in der Grundschule / Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Webinar im Rahmen der Moderatorenqualifizierung des Landes Niedersachsen „Guter Mathematikunterricht“ (GuMaMod), Hannover |
05.03.2020 | Potentiale digitaler Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Impulsvortrag für SINUS-RegionalkoordinatorInnen, Kultusministerium B-W, Esslingen |
17.02.2020 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Vortrag für fachfremd unterrichtende Lehrpersonen, LI Hamburg |
07.01.2020 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Vortrag für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, Studienseminar Rohrbach (Pfalz) |
28.09.2019 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Workshop beim „Dortmunder Mathetag für die Grundschule (DoMathG)“ an der TU Dortmund |
16.09.2019 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule mit Fokus auf die zweite Phase der Lehrerbildung, LI Hamburg |
10.09.2019 | Potentiale digitaler Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Workshop beim Grundschulleitungstag an der Universität zu Köln |
27.03.2019 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule, Workshops bei den 25. Tagen des MNU. Universität Erfurt |
22.09.2018 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Workshop bei der 7. DZLM Jahrestagung 2018 an der TU Dortmund (zus. mit A. C. Baldus) |
15.09.2018 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Workshop beim „Dortmunder Mathetag für die Grundschule (DoMathG)“ an der TU Dortmund |
07.06.2018 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Workshop beim Siegener Mathetag |
15.05.2018 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Lehrerfortbildung in Weimar (Thüringen) |
12.04.2018 | Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule. Lehrerfortbildung in Erfurt (Thüringen) |
